Banca Națională informează că dolar s-a depreciat masiv vineri. Dolarul a coborât azi până la 4,2654 de lei. În ceea ce privește euro, moneda europeană s-a depreciat ușor, până la 4,7354 de lei.
România, la un pas de statutul de Piaţă Emergentă
Cursurile pieței valutare
din data de 13 septembrie 2019
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9333 |
Leva bulgărească | BGN | 2,4211 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2267 |
Francul elvețian | CHF | 4,3212 |
Coroana cehă | CZK | 0,1832 |
Coroana daneză | DKK | 0,6341 |
Lira egipteana | EGP | 0,2597 |
Euro | EUR | 4,7354 |
Lira sterlină | GBP | 5,3123 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,4257 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,9493 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2426 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4766 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0922 |
Rubla rusească | RUB | 0,0664 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4449 |
Lira turcească | TRY | 0,7519 |
Dolarul american | USD | 4,2654 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2931 |
Realul brazilian | BRL | 1,0505 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6025 |
Rupia indiană | INR | 0,0600 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3624 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2202 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7293 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0403 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1723 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1612 |
Kuna croată | HRK | 0,6403 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1402 |
Gramul de aur | XAU | 206,5613 |
DST | XDR | 5,8554 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News
Ţi s-a părut interesant acest articol?
Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.
Curtea Constituțională a decis,...
Șoferii din Capitală plătesc...
Guvernul urmează să aprobe prin...
Guvernul urmează să adopte o...
Selectarea ofertei de servicii...
Mercedes-Maybach SL 680...
Guvernul a adoptat o hotărâre prin care schimbă atât...
Piața monetară și cea a...
România rămâne principala...
Livrările de petrol rusesc prin...
Ministerul Finanțelor a...
O ordonanță de urgență care...
Ministerul Dezvoltării,...
Bucureștenii și turiștii care...
Producţia de gaze a României a...
Cea de-a 47-a ediţie a programului "Litoralul pentru...
Spotify va majora prețurile pe măsură ce investește în...
Un număr de 407.854 de persoane...
Decizie privind plata...
Bagdadul vizează independența...
Ministerul Investițiilor și...